|
Planet | Longitude |
Sun | 29 Sco 35' 25" |
Moon | 10 Leo 55' 47" |
Mercury | 21 Sag 06' 33" |
Venus | 11 Cap 28' 08" |
Mars | 04 Leo 38' 49" |
Jupiter | 18 Gem 25' 33" R |
Saturn | 12 Pis 43' 21" |
Uranus | 25 Tau 03' 43" R |
Neptune | 27 Pis 12' 32" R |
Pluto | 00 Aqu 01' 44" |
Chiron | 19 Ari 39' 32" R |
Lilith | 16 Lib 03' 52" |
True Node | 05 Ari 00' 53" R |
  |   |
Planet | Aspect | Planet | Orb |
Sun | Trine | Neptune | 2.38 |
Sun | Sextile | Pluto | 0.44 |
Moon | Quincunx | Venus | 0.54 |
Moon | Quincunx | Saturn | 1.79 |
Mercury | Opposition | Jupiter | 2.68 |
Mercury | Trine | Chiron | 1.45 |
Venus | Quincunx | Moon | 0.54 |
Venus | Sextile | Saturn | 1.25 |
Mars | Trine | True Node | 0.37 |
Jupiter | Opposition | Mercury | 2.68 |
Jupiter | Sextile | Chiron | 1.23 |
Jupiter | Trine | Lilith | 2.36 |
Saturn | Quincunx | Moon | 1.79 |
Saturn | Sextile | Venus | 1.25 |
Uranus | Sextile | Neptune | 2.15 |
Neptune | Trine | Sun | 2.38 |
Neptune | Sextile | Uranus | 2.15 |
Neptune | Sextile | Pluto | 2.82 |
Pluto | Sextile | Sun | 0.44 |
Pluto | Sextile | Neptune | 2.82 |
Chiron | Trine | Mercury | 1.45 |
Chiron | Sextile | Jupiter | 1.23 |
Lilith | Trine | Jupiter | 2.36 |
True Node | Trine | Mars | 0.37 |
Allen Edwall All programs copyrighted |