|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 09 Sco 37' 04" |
| Moon | 17 Pis 50' 55" |
| Mercury | 03 Sag 06' 10" |
| Venus | 23 Lib 33' 34" |
| Mars | 28 Sco 02' 12" |
| Jupiter | 24 Can 59' 29" |
| Saturn | 25 Pis 45' 38" R |
| Uranus | 00 Gem 14' 51" R |
| Neptune | 29 Pis 46' 34" R |
| Pluto | 01 Aqu 27' 02" |
| Chiron | 24 Ari 10' 51" R |
| Lilith | 24 Sco 30' 48" |
| True Node | 17 Pis 02' 54" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Moon | Conjunction | True Node | 0.80 |
| Mercury | Opposition | Uranus | 2.86 |
| Mercury | Sextile | Pluto | 1.65 |
| Venus | Square | Jupiter | 1.43 |
| Venus | Quincunx | Saturn | 2.20 |
| Venus | Opposition | Chiron | 0.62 |
| Mars | Trine | Saturn | 2.28 |
| Mars | Opposition | Uranus | 2.21 |
| Mars | Trine | Neptune | 1.74 |
| Jupiter | Square | Venus | 1.43 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 0.77 |
| Jupiter | Square | Chiron | 0.81 |
| Jupiter | Trine | Lilith | 0.48 |
| Saturn | Quincunx | Venus | 2.20 |
| Saturn | Trine | Mars | 2.28 |
| Saturn | Trine | Jupiter | 0.77 |
| Saturn | Trine | Lilith | 1.25 |
| Uranus | Opposition | Mercury | 2.86 |
| Uranus | Opposition | Mars | 2.21 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.47 |
| Uranus | Trine | Pluto | 1.20 |
| Neptune | Trine | Mars | 1.74 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 0.47 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 1.67 |
| Pluto | Sextile | Mercury | 1.65 |
| Pluto | Trine | Uranus | 1.20 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 1.67 |
| Chiron | Opposition | Venus | 0.62 |
| Chiron | Square | Jupiter | 0.81 |
| Chiron | Quincunx | Lilith | 0.33 |
| Lilith | Trine | Jupiter | 0.48 |
| Lilith | Trine | Saturn | 1.25 |
| Lilith | Quincunx | Chiron | 0.33 |
| True Node | Conjunction | Moon | 0.80 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |